Preisliste 2012
Preise 2012
| Kategorie | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| von - bis Preise pro Übernachtung |
30.03. - 23.06. | 23.06. - 02.09. |
| 02.09. - 30.10. | ||
| Wohnmobilstellplatz: inclusive Entsorgung, exclusive Strom | ||
| 1 Erwachsener | 14,00 € | 20,00 € |
| 2 Erwachsene | 18,00 € | 25,00 € |
| Komfortstellplatz Bereich A und B: inklusive Strom, Wasser, Abwasser, Wohnmobil oder Caravan mit PKW | ||
| 1 Erwachsener | 21,00 € | 27,00 € |
| 2 Erwachsene | 25,00 € | 32,00 € |
| Stellplatzbereich C: inclusive Zelt mit PKW, exclusive Strom | ||
| 1 Erwachsener | 18,00 € | 24,00 € |
| 2 Erwachsene | 22,00 € | 29,00 € |
| Komfortstellplatz Bereich E und F: inclusive Strom, Wasser, Abwasser, Satellitenanschluss, Wohnmobil oder Caravan mit PKW | ||
| 1 Erwachsener | 23,00 € | 30,00 € |
| 2 Erwachsene | 27,00 € | 35,00 € |
| Zeltstellplatz Bereich Z: inklusive Zelt, Fahrrad, nicht buchbar | ||||
|---|---|---|---|---|
| klein bis 4 m² | groß über 4 m² | klein bis 4 m² | groß über 4 m² | |
| 1 Erwachsener |
9,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
| 2 Erwachsene | 13,00 € | 16,00 € | 20,00 € | 23,00 € |
| Zusätzliche Leistungen | ||
|---|---|---|
| zus. Erwachsener | 4,00 € | 5,00 € |
| Kind über 6 Jahren | 2,00 € | 3,00 € |
| Kind unter 6 Jahren | Frei | Frei |
| Motorrad | 1,00 € | 1,00 € |
| 2. PKW | 4,00 € | 4,00 € |
| Hund | 2,50 € | 4,00 € |
| Besucher pro Nacht | 4,00 € | 6,00 € |
| Tagesbesucher | 3,00 € | 4,00 € |
| zusätzliches Zelt | 4,00 € | 9,00 € |
Noch Kurtaxe frei!!
